1992年~ | < 契約調印 > ・資本金4,000万元にて会社設立 (中国系物流会社36%、中国系金融機関15%、山九30%、日系商社19%) 北京人民大会堂にて調印 |
---|---|
1993年~ | < 会社設立 > ・1993.4.3 営業許可書発行 保税区仮事務所にて営業開始 ・当初の従業員数は約20名 ・1993.11 新社屋(現本社社屋)建設開始 |
1994年~ | < 資本構成変更~社屋落成 > ・1994.04 中国系物流会社の資本撤退、及び増資により、 中国系物流企業をパートナーに持たない外資物流企業となる。 ・1994.11 新社屋完成。1996年には全機能を保税区に集約 |
1996~2003年 | < 事業の拡大 > ・大連市の経済政策によりインフラ整備が進展 ・日系メーカーの進出が増加し、事業規模を拡大 |
2004年~ | < 競争の激化 > ・日系物流競合他社の進出、中国系物流会社の参入により物流市場は競争激化。 ・中国他都市(上海・天津等)のコンテナ取扱量が増加する中で、大連の取扱量は低迷。 |
2006年~ | < 物流園区の機能拡大と事業転換 > ・2004年に開園した大連保税物流園区は2006年に機能を拡大 ・日系メーカーの大連への進出が激減し、設備輸送等の取扱いが低迷 ・保税機能と通関業務を中心に、機器及び自動車部品、 原料の保税ストックサービス事業を拡大 |
2009年 | < 中国系資本の撤退 > ・51%を占めていた中国系の資本を買取り、 山九が81%、日系商社19%と日系100%の資本構成となる。 |
2010年 | < 日系企業の取扱量激減 > ・大連地区以外の新拠点設立を企画 ・営口、丹東、瀋陽、長春、哈爾浜、満州里等市場調査を実施 |
2012年 | < 事業領域拡大 > ・瀋陽事務所・長春倉庫の運営を開始 |
2013年 | < 山九独資化と東北地域の事業拡大 > ・日系商社が保有する19%の資本を買取り、山九100%の資本構成となる。 ・2013.4に瀋陽事務所を分公司化(大連⇔瀋陽間の幹線輸送サービス開始) |
2015年 | < 東北地方国際物流サービスの拡大 > ・2015.1に長春倉庫を分公司化 大連港を窓口とする瀋陽・長春国際物流サービスをスタート。 ・消費財物流への参入 |
COMPANY INFORMATION
UNIQUE of SANKYU
GROUP COMPANY
MAP of SANKYU
大連 山九・本社
瀋陽 分公司
長春 分公司